Reference Values for API Methods
Document Types
Argentina
- AR_CUIT = Clave Única de Identificación Tributaria" (used for businesses and tax purposes)
- AR_CUIL = Código Único de Identificación Laboral (used for employees and social security)
- AR_DNI = Documento Nacional de Identidad (used as a standard national identity document for Argentina citizens and residents)
Bolivia
- BO_CEX = Cédula de Identidad de Extranjero
- BO_CI = Cédula de Identidad
- BO_NIT = Número de Identificación Tributaria
- BO_OD = Otro Documento de Identidad
- BO_PP = Pasaporte
Brazil
- BR_CPF = Individual Taxpayer Registry (Cadastro de Pessoas Físicas)
Chile
- CL_RUT = Unique Tax Roll (Rol Único Tributario)
- CL_CI = Identity Card (Cédula de Identidade)
Colombia
- CO_CC = Citizenship Card (Cédula de Ciudadanía)
- CO_CE = Foreigner Identification Card (Carné de Extranjería)
- CO_NIT = Tax Identification Number (Número de Identificación Tributaria)
Costa Rica
- CR_CDI = Identity Card (Cédula de Identidad)
Ecuador
- EC_CC = Citizenship Card (Cédula de Ciudadanía)
- EC_PP = Passport (Pasaporte)
- EC_RUC = Single Taxpayer Registry (Registro Único de Contribuyentes)
Guatemala
- GT_CUI = Unique Identification Code (Código Único de Identificación)
- GT_DPI = Personal Identification Document (Documento Personal de Identificación)
- GT_NIT = Tax Identification Number (Número de Identificación Tributaria)
Mexico
- MX_CURP = Unique Population Registry Key (Clave Única de Registro de Población)
- MX_RFC = Federal Taxpayer Registry (Registro Federal Del Contribuyente)
- MX_PP = Passport (Passaport)
Panama
- PA_CIP = Personal Identity Card (Cédula de Identidad Personal)
Peru
- PE_DNI = National Identity Document (Documento Nacional de Identidad)
- PE_RUC = Single Taxpayer Registry (Registro Único de Contribuyentes)
Uruguay
- UY_CI = Identity Card (Cédula de Identidad)
- UY_RUT = Unique Tax Registry (Registro Único Tributario)
Bank Codes
Argentina
| Code | Bank name |
|---|---|
| 007 | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. |
| 011 | Banco de la Nación Argentina |
| 014 | Banco de la Provincia de Buenos Aires |
| 015 | Industrial and Commercial Bank of China |
| 016 | Citibank N.A |
| 017 | Banco BBVA Argentina S.A. |
| 020 | Banco de la Provincia de Córdoba S.A. |
| 027 | Banco Superville S.A. |
| 029 | Banco de la Ciudad de Buenos Aires |
| 034 | Banco Patagonia S.A. |
| 044 | Banco Hipotecario S.A. |
| 045 | Banco de San Juan S.A. |
| 065 | Banco Municipal de Rosario |
| 072 | Banco Santander Río S.A. |
| 083 | Banco Anco del Chubut S.A. |
| 086 | Banco de Santa Cruz S.A. |
| 093 | Banco de la Pampa Sociedad de Economía M |
| 094 | Banco de Corrientes S.A. |
| 097 | Banco Provincia del Neuquén Sociedad Anónima |
| 143 | Brubank S.A.U. |
| 147 | Banco Interfinanzas S.A. |
| 150 | HSBC Bank Argentina S.A. |
| 158 | Open Bank Argentina S.A. |
| 165 | JPMorgan Chase Bank National Association |
| 191 | Banco Credicoop Cooperativo Limitado |
| 198 | Banco de Valores S.A. |
| 247 | Banco Roela S.A. |
| 254 | Banco Mariva S.A. |
| 259 | Banco Itaú Argentina S.A. |
| 262 | Bank of America National Association |
| 266 | BNP Paribas |
| 268 | Banco Provincia de Tierra del Fuego |
| 269 | Banco de la República del Uruguay |
| 277 | Banco Saenz S.A. |
| 281 | Banco Meridian S.A. |
| 285 | Banco Macro S.A. |
| 299 | Banco Comafi Sociedad Anónima |
| 300 | Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. |
| 301 | Banco Piano S.A. |
| 305 | Banco Julio Sociedad Anónima |
| 309 | Banco Rioja Sociedad Anónima Unipersonal |
| 310 | Banco del Sol S.A. |
| 311 | Nuevo Banco del Chaco S.A. |
| 312 | Banco Voii S.A. |
| 315 | Banco de Formosa S.A. |
| 319 | Banco CMF S.A. |
| 321 | Banco de Santiago del Estero S.A. |
| 322 | Banco Industrial S.A. |
| 330 | Nuevo Banco de Santa Fe Sociedad Anónima |
| 331 | Banco Cetelem Argentina S.A. |
| 332 | Banco de Servicio Financieros S.A. |
| 336 | Banco Bradesco Argentina S.A.U. |
| 338 | Banco de Servicios y Transacciones S.A. |
| 339 | RCI Banque S.A. |
| 340 | BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. |
| 341 | Banco Masventas S.A. |
| 384 | Wilobank S.A. |
| 386 | Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. |
| 389 | Banco Columbia S.A |
Bolivia
| Code | Bank / Institution Name |
|---|---|
| 1 | Banco BISA S.A. |
| 2 | Banco Mercantil Santa Cruz S.A. |
| 3 | Banco de Crédito de Bolivia S.A |
| 4 | Banco Nacional de Bolivia S.A |
| 6 | Banco Económico S.A |
| 7 | Banco Ganadero S.A. |
| 8 | Banco Unión S.A. |
| 9 | Banco Prodem S.A. |
| 10 | Banco Fortaleza S.A |
| 11 | Banco Solidario S.A. |
| 12 | Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. |
| 13 | Banco de la Nación Argentina S. A |
| 14 | Banco PYME Ecofuturo S.A |
| 15 | Cooperativa La Merced Ltda. |
| 16 | Cooperativa San Martin de Porres Ltda. |
| 17 | TigoMoney |
| 18 | Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Jesús Nazareno Ltda |
| 19 | La Primera EFV S.A. |
| 20 | Institución Financiera de Desarrollo IDEPRO |
| 21 | Banco Central de Bolivia |
| 22 | Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. |
| 23 | Banco PYME de la Comunidad S.A. |
| 24 | La Promotora EFV |
| 25 | El Progreso Entidad Financiera de Vivienda |
| 26 | El Progreso EFV |
| 27 | Institución Financiera de Desarrollo FONDECO |
| 28 | Institución Financiera de Desarrollo IMPRO |
| 29 | Sembrar Sartawi IFD |
| 30 | Fundacion Pro Mujer IFD |
| 31 | Institución Financiera de Desarrollo CIDRE |
| 32 | Institución Financiera de Desarrollo DIACONIA |
| 33 | Cooperativa Catedral Potosi |
| 34 | Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria La Sagrada Familia Ltda. |
| 35 | Cooperativa Societaria San Martin de Potosi |
| 36 | Cooperativa San Mateo |
| 37 | Cooperativa San Joaquin |
| 38 | Cooperativa Fatima |
| 39 | Cooperativa Loyola |
| 40 | Cooperativa Monseñor Felix Gainza |
| 41 | Cooperativa San Antonio |
| 42 | Cooperativa Catedral de Tarija |
| 43 | Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San P |
| 44 | Cooperativa Comarapa |
| 45 | Cooperativa de Ahorro y Crédito Asuncion |
| 46 | Cooperativa Madre y Maestra |
| 47 | Cooperativa El Chorolque |
| 48 | Cooperativa Quillacollo |
| 49 | Cooperativa Educadores Gran Chaco |
| 50 | Cooperativa Magisterio Rural Tarija |
| 51 | Cooperativa San Carlos Borromeo |
| 52 | Cooperativa San Jose de Bermejo |
| 53 | Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria Magisterio Rural de Chuquisaca Ltda. |
| 54 | Cooperativa San Jose de Punata |
| 55 | Cooperativa Inca Huasi |
| 56 | Cooperativa San Pedro |
| 57 | Cooperativa Pio X |
| 58 | Cooperativa Trinidad CACTRI |
| 59 | Cooperativa CACEF |
| 85 | Mutual Paititi |
| 86 | Mutual Pando |
| 87 | Mutual La Plata |
| 88 | Mutual Potosi |
| 89 | Entel Pago Movil |
| 90 | EDV Cuenta Liquidadora |
| 91 | ACCL |
| 92 | LINKSER |
| 93 | EDV Cuenta de Liquidacion |
| 94 | Institución Financiera de Desarrollo CRECER |
| 97 | Indefinido |
| 98 | Indeterminado |
| 99 | Otros Bancos del Exterior |
| 100 | YAPE |
| 101 | Coop. de Ahorro y Credito Abierta "Progreso" R.L. |
| 102 | YOLO Pago |
| 103 | Cooperativa de Ahorro y Credito San Roque R.L. |
| 104 | Banco Do Brasil S.A.-Sucursal Bolivia |
| 105 | Banco Fassil S.A. (Emliquidação) |
| 106 | Banco PYME Los AndesProcredit S.A |
| 1001 | Banco Nacional de Bolivia |
| 1003 | Banco Mercantil Santa Cruz |
| 1005 | Banco de Credito de Bolivia |
| 1007 | Banco de la Nacion Argentina |
| 1009 | Banco Bisa |
| 1014 | Banco Union |
| 1016 | Banco Economico |
| 1017 | Banco Solidario |
| 1018 | Banco Ganadero |
| 1033 | Banco FIE |
| 1034 | Banco Fortaleza |
| 3001 | Cooperativa Jesus Nazareno |
| 74002 | Banco Pyme Ecofuturo |
Chile
| Code | Bank Name |
|---|---|
| 001 | Banco de Chile |
| 009 | Banco Internacional |
| 012 | Banco Estado |
| 014 | Scotiabank |
| 016 | BCI |
| 017 | Banco do Brasil |
| 028 | Banco BICE |
| 031 | HSBC Bank Chile |
| 037 | Santander |
| 039 | Banco Itau |
| 041 | JP Morgan Chase Bank |
| 043 | Banco de la Nacion Argentina |
| 049 | Banco Security |
| 051 | Banco Falabella |
| 053 | Banco Ripley |
| 055 | Banco Consorcio |
| 061 | Bank of China |
| 504 | Banco BBVA |
| 672 | Coopucht |
| 729 | Caja Los Heroes |
| 730 | Tenpo |
| 732 | Los Andes |
| 875 | Mercado Pago |
| 0054 | Rabobank Chile |
| 0056 | Banco Penta |
| 0057 | Banco Paris |
| 0059 | Banco BTG Pactual Chile |
Colombia
| Code | Bank Name |
|---|---|
| 001 | Banco de Bogotá (short code) |
| 002 | Banco Popular (short code) |
| 006 | Itaú (antes Corpbanca) |
| 007 | Bancolombia (short code) |
| 009 | Citibank (short code) |
| 012 | Banco GNB Sudameris (short code) |
| 013 | BBVA Colombia (short code) |
| 014 | Itaú (short code) |
| 019 | Scotiabank Colpatria (short code) |
| 023 | Banco de Occidente (short code) |
| 031 | Bancóldex (short code) |
| 032 | Banco Caja Social (short code) |
| 040 | Banco Agrario (short code) |
| 041 | Banco Agrario de Colombia |
| 044 | Banco Coomeva |
| 047 | Banco Mundo Mujer (short code) |
| 050 | Banco Credifinanciera |
| 051 | Banco Davivienda (short code) |
| 052 | Banco AV Villas (short code) |
| 053 | Banco W (short code) |
| 059 | Banco Bancamía (short code) |
| 060 | Banco Pichincha (short code) |
| 061 | Bancoomeva (short code) |
| 062 | Banco Falabella (short code) |
| 063 | Banco Finandina (short code) |
| 065 | Banco Santander de Negocios (short code) |
| 066 | Banco Coopcentral (short code) |
| 067 | Mibanco (short code) |
| 069 | Banco Serfinanza (short code) |
| 070 | Lulo Bank (short code) |
| 071 | Banco JP Morgan (short code) |
| 072 | Financiera de Desarrollo Nacional |
| 074 | Findeter |
| 081 | Banca de Inversión Bancolombia |
| 086 | Asopagos (short code) |
| 121 | Financiera Juriscoop (short code) |
| 151 | Daviplata (short code) |
| 283 | Cooperativa de Antioquia (short code) |
| 286 | JFK Cooperativa (short code) |
| 289 | Cootrafa (short code) |
| 291 | Coofinep (short code) |
| 292 | Confiar (short code) |
| 303 | Banco Unión (short code) |
| 305 | GM Financial Colombia |
| 313 | Compañía de Financiamiento Tuya |
| 323 | Credifamilia |
| 328 | Crezcamos Compañía de Financiamiento |
| 370 | Coltefinanciera (short code) |
| 378 | Banco Comercial AV Villas |
| 507 | Nequi (short code) |
| 551 | Daviplata (alt short code) |
| 558 | Ban100 (short code) |
| 560 | PiBank (short code) |
| 637 | Iris (short code) |
| 684 | Fogafin |
| 692 | Finagro |
| 801 | Movii (short code) |
| 802 | Ding Tecnipagos (short code) |
| 803 | Powwi (short code) |
| 804 | Ualá (short code) |
| 805 | Banco BTG Pactual (short code) |
| 811 | RappiPay (short code) |
| 884 | Instituto Crédito Exterior |
| 936 | Fondo Nacional del Ahorro |
| 991 | Fondo Nacional de Garantías |
| 1001 | Banco de Bogotá |
| 1002 | Banco Popular |
| 1006 | Banco Itaú |
| 1007 | Bancolombia |
| 1009 | Citibank |
| 1012 | Banco GNB Sudameris |
| 1013 | BBVA Colombia |
| 1019 | Scotiabank Colpatria |
| 1023 | Banco de Occidente |
| 1031 | Bancóldex |
| 1032 | Banco Caja Social (BCSC) |
| 1040 | Banco Agrario |
| 1047 | Banco Mundo Mujer |
| 1051 | Banco Davivienda |
| 1052 | Banco AV Villas |
| 1053 | Banco W |
| 1059 | Banco de las Microfinanzas Bancamía |
| 1060 | Banco Pichincha S.A. |
| 1061 | Bancoomeva S.A. |
| 1062 | Banco Falabella |
| 1063 | Banco Finandina |
| 1065 | Banco Santander Colombia |
| 1066 | Banco Cooperativo Coopcentral |
| 1067 | Mibanco |
| 1069 | Banco Serfinanza |
| 1070 | Lulo Bank |
| 1071 | Banco JP Morgan Colombia |
| 1086 | Asopagos |
| 1097 | Dale |
| 1121 | Financiera Juriscoop |
| 1283 | Cooperativa Financiera de Antioquia |
| 1286 | JFK Cooperativa Financiera |
| 1289 | Cootrafa Cooperativa Financiera |
| 1291 | Coofinep Cooperativa Financiera |
| 1292 | Confiar Cooperativa Financiera |
| 1303 | Banco Unión |
| 1370 | Coltefinanciera |
| 1507 | Nequi |
| 1551 | Daviplata |
| 1558 | BANCO CREDIFINANCIERA |
| 1560 | PiBank |
| 1637 | Iris |
| 1801 | Movii S.A. |
| 1802 | Ding Tecnipagos |
| 1803 | Powwi |
| 1804 | Ualá |
| 1805 | Banco BTG Pactual |
| 1808 | Bold CF |
| 1809 | Nu Colombia |
| 1811 | RappiPay |
| 1812 | Coink |
| 1813 | Santander Consumer |
| 1814 | Global66 |
| 1815 | Alianza Fiduciaria |
| 1816 | Crezcamos |
| 2209 | Nequi |
Costa Rica
| Code | Bank Name |
|---|---|
| 0102 | Banco Bac San José |
| 0104 | Banco Davivienda Costa Rica S.A. |
| 0107 | Banco Bct |
| 0114 | Banco Lafise |
| 0116 | Banco Promérica |
| 0120 | Banco Improsa |
| 0123 | Banco Scotiabank |
| 0125 | Banco Cathay |
| 0126 | Banco General De Costa Rica S.A. |
| 0127 | Banco Cmb (Costa Rica) S.A. |
| 0151 | Banco Nacional De Costa Rica |
| 0152 | Banco De Costa Rica |
| 0161 | Banco Popular De Desarrollo Comunal |
| 0162 | Banco Hipotecario De La Vivienda |
| 0231 | Banco Internacional De Costa Rica |
| 0312 | Prival Bank (Costa Rica) S.A. |
Ecuador
| Code | Bank Name |
|---|---|
| 0010 | Banco Pichincha |
| 0017 | Banco de Guayaquil |
| 0024 | Banco City Bank |
| 0025 | Banco Machala |
| 0029 | Banco de Loja |
| 0030 | Banco del Pacifico |
| 0032 | Banco Internacional |
| 0034 | Banco Amazonas |
| 0035 | Banco del Austro |
| 0036 | Banco de la Produccion Promerica |
| 0037 | Banco Bolivariano |
| 0039 | Banco Comercial de Manabi |
| 0042 | Banco General Ruminahui |
| 0043 | Banco del Litoral |
| 0059 | Banco Solidario |
| 0060 | Banco Procredit |
| 0061 | Banco Capital |
| 0066 | Banecuador |
| 0201 | Banco del Bank |
Guatemala
| Code | Bank Name |
|---|---|
| 001 | Banco de Guatemala |
| 004 | EL Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala |
| 012 | Banco de los Trabajadores |
| 013 | Banco Inmobiliario, S.A. |
| 015 | Banco Industrial, S.A." |
| 016 | Banco de Desarrollo Rural, S.A. |
| 019 | Banco Internacional, S.A. |
| 030 | Citibank, N.A. Sucursal Guatemala |
| 036 | Vivibanco, S.A. |
| 039 | Banco Ficohsa Guatemala, S.A. |
| 040 | Banco Proamérica |
| 041 | Banco de Antigua, S.A. |
| 042 | Banco de América Central, Reformador S.A. |
| 044 | Banco Agromercantil de Guatemala, S.A. |
| 045 | Banco G & T Continental, S.A. |
| 047 | Banco Azteca de Guatemala, S.A. |
| 048 | Banco INV, S.A. |
| 049 | Banco Credicorp, S.A. |
Honduras
| Code | Bank Name |
|---|---|
| 504552 | Banco Ficosha |
India
| Code | Bank Name |
|---|---|
| ABHY | Abhyudaya Cooperative Bank Limited |
| ABNA | Natwest Markets Plc |
| ADBK | The Adarsh Cooperative Urban Bank Limited |
| ADCB | Abu Dhabi Commercial Bank |
| ADCC | The Akola Urban Cooperative Bank Limited |
| AHDC | The Ahmednagar District Central Co-Operative Bank Ltd |
| AIRP | Airtel Payments Bank Limited |
| AJAR | The Ajara Urban Co Op Bank Ltd Ajara |
| AJHC | Ambarnath Jaihind Coop Bank Ltd Ambarnath |
| AKJB | Akola Janata Commercial Cooperative Bank |
| ALLA | Allahabad Bank |
| AMCB | Ahmedabad Mercantile Cooperative Bank |
| AMDN | Ahmednagar Merchants Co-Op Bank Ltd |
| ANZB | Australia And New Zealand Banking Group Limited |
| APBL | The Andhra Pradesh State Cooperative Bank Limited |
| APGB | Andhra Pragathi Grameena Bank |
| APGV | Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank |
| APMC | The A.P. Mahesh Cooperative Urban Bank Limited |
| ARBL | Arvind Sahakari Bank Ltd |
| ASBL | Apna Sahakari Bank Limited |
| AUBL | Au Small Finance Bank Limited |
| AUCB | Almora Urban Cooperative Bank Limited |
| BACB | Bassein Catholic Cooperative Bank Limited |
| BARA | The Baramati Sahakari Bank Ltd |
| BARB | Bank Of Baroda |
| BARC | Barclays Bank |
| BBKM | Bank Of Bahrain And Kuwait Bsc |
| BCBM | Bharat Cooperative Bank Mumbai Limited |
| BCEY | Bank Of Ceylon |
| BCHN | Bank Of China Limited India Branch |
| BDBL | Bandhan Bank Limited |
| BKDN | Dena Bank |
| BKID | Bank Of India |
| BMCB | Bombay Mercantile Cooperative Bank Ltd |
| BNPA | Bnp Paribas |
| BNSB | Bhagini Nivedita Sahakari Bank Ltd Pune |
| BOFA | Bank Of America |
| BOTM | Mufg Bank Ltd |
| BUCB | The Burdwan Central Co-Operative Bank Ltd |
| CBIN | Central Bank Of India |
| CCBL | Citizen Credit Cooperative Bank Limited |
| CHAS | Jp Morgan Bank |
| CITI | Citi Bank |
| CIUB | City Union Bank Limited |
| CLBL | Capital Small Finance Bank Limited |
| CNRB | Canara Bank |
| COAS | Coastal Local Area Bank Ltd |
| CORP | Corporation Bank |
| COSB | The Cosmos Co Operative Bank Limited |
| CRES | Ubs Ag |
| CRGB | Chhattisgarh Rajya Gramin Bank |
| CRLY | Credit Agricole Corporate And Investment Bank Calyon Bank |
| CRUB | Shri Chhatrapati Rajashri Shahu Urban Cooperative Bank Limited |
| CSBK | Csb Bank Limited |
| CTCB | Ctbc Bank Co Ltd |
| DBSS | Dbs Bank India Limited |
| DCBL | Dcb Bank Limited |
| DCUB | The Darussalam Co Operative Urban Bank Ltd |
| DEOB | Deogiri Nagari Sahakari Bank Ltd. Aurangabad |
| DEUT | Deutsche Bank |
| DICG | Deposit Insurance And Credit Guarantee Corporation |
| DLSC | The Delhi State Cooperative Bank Limited |
| DLXB | Dhanalakshmi Bank |
| DMKJ | Dmk Jaoli Bank |
| DNSB | Dombivli Nagari Sahakari Bank Limited |
| DOHB | Doha Bank Q.P.S.C |
| DURG | Durgapur Steel Peoples Co-Operative Bank Ltd |
| EBIL | Emirates Nbd Bank Pjsc |
| ESFB | Equitas Small Finance Bank Limited |
| ESMF | Esaf Small Finance Bank Limited |
| FDRL | Federal Bank |
| FINO | Fino Payments Bank |
| FIRN | Firstrand Bank Limited |
| GBCB | The Greater Bombay Cooperative Bank Limited |
| GDCB | The Gadchiroli District Central Cooperative Bank Limited |
| GSCB | The Gujarat State Cooperative Bank Limited |
| GSSB | Guardian Souharda Sahakari Bank Niyamita |
| HARC | The Haryana State Cooperative Apex Bank Ltd |
| HCBL | The Hasti Coop Bank Ltd |
| HDFC | Hdfc Bank |
| HITP | Hitachi Payment Services Pvt Ltd |
| HPSC | Himachal Pradesh State Cooperative Bank Ltd |
| HSBC | Hsbc Bank |
| HUSB | Hutatma Sahakari Bank Ltd |
| HVBK | Woori Bank |
| IBBK | Pt Bank Maybank Indonesia Tbk |
| IBKL | Idbi Bank |
| IBKO | Industrial Bank Of Korea |
| ICBK | Industrial And Commercial Bank Of China Limited |
| ICIC | Icici Bank Ltd |
| IDFB | Idfc First Bank Ltd |
| IDIB | Indian Bank |
| INDB | Indusind Bank |
| IOBA | Indian Overseas Bank |
| IPOS | India Post Payment Bank |
| ITBL | Irinjalakuda Town Co-Operative Bank Ltd |
| JAKA | Jammu And Kashmir Bank Limited |
| JANA | Janaseva Sahakari Bank Limited |
| JASB | Janaseva Sahakari Bank Borivli Limited |
| JIOP | Jio Payments Bank Limited |
| JJSB | Jalgaon Janata Sahakari Bank Limited |
| JPCB | The Jalgaon Peoples Cooperative Bank Limited |
| JSBL | Janakalyan Sahakari Bank Limited |
| JSBP | Janata Sahakari Bank Limited |
| JSFB | Jana Small Finance Bank Ltd |
| JTSC | Janatha Seva Cooperative Bank Ltd |
| KACE | The Kangra Central Cooperative Bank Limited |
| KAIJ | Kallappanna Awade Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Limited |
| KANG | The Kangra Cooperative Bank Limited |
| KARB | Karnataka Bank Limited |
| KBKB | Kookmin Bank |
| KCCB | Kalupur Commercial Cooperative Bank |
| KJSB | The Kalyan Janata Sahakari Bank Ltd. |
| KKBK | Kotak Mahindra Bank Limited |
| KLGB | Kerala Gramin Bank |
| KNSB | The Kurmanchal Nagar Sahakari Bank Limited |
| KOEX | Keb Hana Bank |
| KOLH | The Kolhapur Urban Co-Op Bank Ltd |
| KSBK | The Kerala State Co Operative Bank Ltd |
| KSCB | The Karnataka State Cooperative Apex Bank Limited |
| KUCB | The Karad Urban Cooperative Bank Limited |
| KVBL | Karur Vysya Bank |
| KVGB | Karnataka Vikas Grameena Bank |
| LAVB | The Lakshmi Vilas Bank Ltd |
| MAHB | Bank Of Maharashtra |
| MAHG | Maharashtra Gramin Bank |
| MCAB | The Meghalaya Co-Operative Apex Bank Ltd. |
| MCBL | Gs Mahanagar Co-Operative Bank Limited, Mumbai |
| MDBK | Model Cooperative Bank Ltd |
| MDCB | The Mumbai District Central Cooperative Bank Limited |
| MHCB | Mizuho Bank Ltd |
| MSBL | Mahesh Sahakari Bank Ltd Pune |
| MSCI | Maharashtra State Cooperative Bank |
| MSHQ | Mashreqbank Psc |
| MSLM | The Muslim Co-Operative Bank Ltd |
| MSNU | The Mehsana Urban Cooperative Bank |
| MUBL | The Municipal Cooperative Bank Limited |
| MVCB | Sir M Visvesvaraya Co Operative Bank Ltd |
| NBAD | First Abu Dhabi Bank Pjsc |
| NCUB | The Nilambur Co Operative Urban Bank Ltd Nilambur |
| NESF | North East Small Finance Bank Limited |
| NGSB | Nagpur Nagarik Sahakari Bank Limited |
| NHBA | Nonghyup Bank |
| NICB | New India Cooperative Bank Limited |
| NJBK | Nav Jeevan Co Op Bank Ltd |
| NKGS | Nkgsb Cooperative Bank Limited |
| NMCB | The Nasik Merchants Cooperative Bank Limited |
| NNSB | Nutan Nagarik Sahakari Bank Limited |
| NOSC | The Bank Of Nova Scotia |
| NSPB | Nsdl Payments Bank Limited |
| NTBL | The Nainital Bank Limited |
| NVNM | The Navnirman Co-Operative Bank Limited |
| OIBA | Indian Overseas Bank |
| ORBC | Oriental Bank Of Commerce |
| ORCB | The Odisha State Co-Operative Bank Ltd |
| PJSB | G P Parsik Bank |
| PKGB | Karnataka Gramin Bank |
| PMCB | Punjab And Maharashtra Co-Operative Bank |
| PMEC | Prime Cooperative Bank Limited |
| PSBL | Pavana Sahakari Bank |
| PSIB | Punjab And Sind Bank |
| PUCB | The Pandharpur Urban Co Op. Bank Ltd. Pandharpur |
| PUNB | Punjab National Bank |
| PUSD | The Pusad Urban Cooperative Bank Ltd Pusad |
| PYTM | Paytm Payments Bank Ltd |
| QNBA | Qatar National Bank Saq |
| RABO | Rabobank International |
| RATN | Rbl Bank Limited |
| RBIN | Reserve Bank Of India |
| RBOS | The Royal Bank Of Scotland |
| RDCB | Rajnandgaon District Central Co-Operative Bank Ltd. |
| RMGB | Rajasthan Marudhara Gramin Bank |
| RNSB | Rajkot Nagrik Sahakari Bank Limited |
| RRBP | Rajarambapu Sahakari Bank Limited |
| RSBL | Rajgurunagar Sahakari Bank Limited |
| RSCB | The Rajasthan State Cooperative Bank Limited |
| RSSB | Rajarshi Shahu Sahakari Bank Ltd Pune |
| SABR | Sber Bank |
| SAGB | Saptagiri Grameena Bank |
| SANT | Sant Sopankaka Sahakari Bank Ltd |
| SBBJ | State Bank Of Bikaner And Jaipur |
| SBHY | Tate Bank Of Hyderabad |
| SBIN | State Bank Of India |
| SBLS | Samarth Sahakari Bank Ltd |
| SBMY | State Bank Of Mysore |
| SBTR | State Bank Of Travancore |
| SCBL | Standard Chartered Bank |
| SDCB | The Surat District Cooperative Bank Limited |
| SDCE | The Satara District Central Cooperative Bank Ltd |
| SECB | Sree Charan Souhardha Co Operative Bank Ltd |
| SGBA | Saurashtra Gramin Bank |
| SHBK | Shinhan Bank |
| SIBL | South Indian Bank |
| SIDC | The Sindhudurg District Central Co-Operative Bank Ltd. |
| SJSB | Solapur Janata Sahakari Bank Limited |
| SKNB | Shree Kadi Nagarik Sahakari Bank Limited |
| SKSB | Shikshak Sahakari Bank Limited |
| SMBC | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| SMCB | Shivalik Small Finance Bank Limited |
| SMNB | Smriti Nagrik Sahakari Bank Maryadit |
| SNBK | Saraspur Nagrik Co Operative Bank Ltd Saraspur |
| SOGE | Societe Generale |
| SPCB | The Surat Peoples Cooperative Bank Limited |
| SRCB | Saraswat Cooperative Bank Limited |
| STBP | State Bank Of Patiala |
| STCB | Sbm Bank India Limited |
| SUNB | Surat National Cooperative Bank Limited |
| SURY | Suryoday Small Finance Bank Limited |
| SUSB | Suco Souhardha Sahakari Bank Ltd |
| SUTB | Sutex Cooperative Bank Limited |
| SVCB | The Shamrao Vithal Cooperative Bank |
| SVSH | Shri Veershaiv Co Op Bank Ltd |
| SYNB | Syndicate Bank |
| TAUB | The Akola-Washim District Central Cooperative Bank Ltd., Akola |
| TBMC | Banaskantha Mercantile Co-Operative Bank Ltd. |
| TBSB | The Thane Bharat Sahakari Bank Limited |
| TCBR | The Co Operative Bank Of Rajkot Ltd |
| TDCB | The Thane District Central Cooperative Bank Limited |
| TGMB | Tumkur Grain Merchants Cooperative Bank Limited |
| TGRB | Telangana Grameena Bank |
| TJSB | Tjsb Sahakari Bank Ltd |
| TMBL | Tamilnad Mercantile Bank Limited |
| TMSB | The Malad Sahakari Bank Ltd |
| TNCB | The Nawanagar Cooperative Bank Ltd |
| TNSC | The Tamil Nadu State Apex Cooperative Bank |
| TPSC | The Punjab State Cooperative Bank Ltd |
| TSAB | Telangana State Coop Apex Bank |
| TSSB | Satara Sahakari Bank Ltd |
| TTCB | Textile Traders Co-Operative Bank Limited |
| UBIN | Union Bank Of India |
| UCBA | Uco Bank |
| UCLB | Urban Co-Operative Bank Ltd Bareilly |
| UJVN | Ujjivan Small Finance Bank Limited |
| UNBA | Unity Small Finance Bank Limited |
| UOVB | United Overseas Bank Limited |
| UPCB | Uttar Pradesh Cooperative Bank Ltd |
| URBN | The Urban Co Operative Bank Ltd No One Seven Five Eight Perinthalmanna |
| USCB | Uttarakhand State Cooperative Bank Limited |
| UTBI | United Bank Of India |
| UTIB | Axis Bank |
| UTKS | Utkarsh Small Finance Bank |
| UUCB | The Udaipur Urban Co Operative Bank Ltd |
| VARA | The Varachha Cooperative Bank Limited |
| VASJ | Vasai Janata Sahakari Bank Ltd |
| VCOB | The Vijay Co Operative Bank Limited |
| VIJB | Vijaya Bank |
| VSBA | Vikas Souharda Co-Operative Bank Limited |
| VSBL | The Vishweshwar Sahakari Bank Ltd., Pune |
| VTBJ | Jsc Vtb Bank |
| VVSB | Vasai Vikas Sahakari Bank Limited |
| VYSA | Ing Vysya Bank Ltd |
| WBSC | The West Bengal State Cooperative Bank |
| YESB | Yes Bank |
| ZCBL | The Zoroastrian Cooperative Bank Limited |
| ZSBL | Zila Sahakri Bank Limited Ghaziabad |
Mexico
